RJ 327-2016-INEIRJ_327_2016_INEI

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 327-2016-INEI

Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de agosto de 2016

[+] Datos Generales
20160920Legislacion
Fecha de Promulgación :19/09/2016
Fecha de Publicación :20/09/2016
Entrada en vigencia :21/09/2016
Página El Peruano:599513
Estado :

[+]

Lima, 19 de setiembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-08-2016/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Agosto de 2016 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Agosto de 2016, que se indican en el cuadro siguiente:

Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cod.123456Cod.123456
01 815,69 815,69 815,69 815,69 815,69 815,6902 475,82 475,82 475,82 475,82 475,82 475,82
03 461,45 461,45 461,45 461,45 461,45 461,4504 526,82 918,39 1047,60 583,68 501,37 766,49
05 439,92 220,29 399,26 599,49 (*) 648,3406 776,09 776,09 776,09 776,09 776,09 776,09
07 571,63 571,63 571,63 571,63 571,63 571,6308 717,72 717,72 717,72 717,72 717,72 717,72
09 207,51 207,51 207,51 207,51 207,51 207,5110 403,93 403,93 403,93 403,93 403,93 403,93
11 242,13 242,13 242,13 242,13 242,13 242,1312 339,28 339,28 339,28 339,28 339,28 339,28
13 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,5014 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28
17 591,27 664,68 722,21 853,97 692,45 879,0316 355,90 355,90 355,90 355,90 355,90 355,90
19 653,49 653,49 653,49 653,49 653,49 653,4918 289,16 289,16 289,16 289,16 289,16 289,16
21 457,28 385,11 408,40 431,73 408,40 410,9620 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46
23 414,16 414,16 414,16 414,16 414,16 414,1622 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 719,80 719,80 719,80 719,80 719,80 719,8024 245,37 245,37 245,37 245,37 245,37 245,37
31 397,80 397,80 397,80 397,80 397,80 397,8026 365,13 365,13 365,13 365,13 365,13 365,13
33 851,60 851,60 851,60 851,60 851,60 851,6028 614,32 614,32 614,32 582,61 614,32 614,32
37 289,39 289,39 289,39 289,39 289,39 289,3930 467,56 467,56 467,56 467,56 467,56 467,56
39 430,96 430,96 430,96 430,96 430,96 430,9632 463,48 463,48 463,48 463,48 463,48 463,48
41 395,11 395,11 395,11 395,11 395,11 395,1134 393,16 393,16 393,16 393,16 393,16 393,16
43 697,98 641,30 868,53 639,08 1052,49 889,8138 420,29 956,34 873,37 568,42 (*) 682,15
45 313,34 313,34 313,34 313,34 313,34 313,3440 378,13 404,26 444,85 323,99 272,89 331,41
47 562,24 562,24 562,24 562,24 562,24 562,2442 284,32 284,32 284,32 284,32 284,32 284,32
49 298,91 298,91 298,91 298,91 298,91 298,9144 366,44 366,44 366,44 366,44 366,44 366,44
51 268,50 268,50 268,50 268,50 268,50 268,5046 485,89 485,89 485,89 485,89 485,89 485,89
53 619,91 619,91 619,91 619,91 619,91 619,9148 366,57 366,57 366,57 366,57 366,57 366,57
55 500,48 500,48 500,48 500,48 500,48 500,4850 710,88 710,88 710,88 710,88 710,88 710,88
57 318,78 318,78 318,78 318,78 318,78 318,7852 299,76 299,76 299,76 299,76 299,76 299,76
59 229,26 229,26 229,26 229,26 229,26 229,2654 373,98 373,98 373,98 373,98 373,98 373,98
61 201,77 201,77 201,77 201,77 201,77 201,7756 398,44 398,44 398,44 398,44 398,44 398,44
65 220,40 220,40 220,40 220,40 220,40 220,4060 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 488,52 269,39 451,5162 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00
71 661,89 661,89 661,89 661,89 661,89 661,8964 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
73 535,33 535,33 535,33 535,33 535,33 535,3366 672,97 672,97 672,97 672,97 672,97 672,97
77 314,56 314,56 314,56 314,56 314,56 314,5668 216,95 216,95 216,95 216,95 216,95 216,95
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 412,85 412,85 412,85 412,85 412,85 412,85
78 486,42 486,42 486,42 486,42 486,42 486,42
80 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65

(*) Sin Producción Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 300-2016-INEI.

KEYWORDS:

Artículo 2º.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1º, comprende a los siguientes departamentos:

Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín

Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica

Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali

Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna

Área 5 : Loreto

Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

KEYWORDS:

Artículo 3º.- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

KEYWORDS:
[+]

Regístrese y comuníquese.

ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR

Jefe (e)


Software elaborado por Gaceta Jurídica
Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe