RESOLUCIÓN Nº 0040-2016-JNE
Declaran la conformación de Jurados Electorales Especiales correspondientes a las Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino
20160116Legislacion |
Fecha de Promulgación : | 14/01/2016 |
---|---|
Fecha de Publicación : | 16/01/2016 |
Entrada en vigencia : | 17/01/2016 |
Página El Peruano: | 575700 |
Estado : |
Lima, catorce de enero de dos mil dieciséis.
VISTOS el Oficio N.º 6565-2015-P-CSJAM/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas; la Resolución Administrativa N.º 018-2016-P-CSJAN/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash; los Oficios N.º 0054-2016-PSG-CSJSA/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa; N.º 3045-2015-P-CSJAP/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac; N.º 1228-2015-PRESCSJAR/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; la Resolución Administrativa N.º 001-2016-SP-CSJAY/PJ, de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho; los Oficios N.º 2408-2015-P-AL-CSJCA-PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; N.º 11482-2015-P-CSJCL-PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao; N.º 8868-2015-P-CSJCU/PJ, de la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco; N.º 7652-2015-P-CSJHU-PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica; N.º 254-2015-P-CSJHN/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco; N.º 3353-2015-P-CSJI/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica;N.º 0020-2016-P-CSJJU/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín; N.º 1847-2015-P-CSJLL/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; la Resolución Administrativa N.º 651-2015-P-CSJLA/PJ, de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; los Oficios N.º 10-2016-SG-SP-CSJLI/PJ, N.º 003-2016-SG-SP-CSJLI/PJ, N.º 01-2016-P-CSJLI/PJ, N.º 070-2015-SG-SPCSJLI/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima; N.º 246-2016-OAL-P-CSJLN-PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; N.º 016-2016-P-CSJLIMASUR/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur; N.º 004-2016-P-CSJLE/PJ, de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este; N.º 040-2015-PJ/CSJCÑ-P, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete; N.º 013-2016-SGCSJHA/PJ, de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Huaura; N.º 0012-2016-PJ/CSJLO-P, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto; N.º 1507-2015-P-CSJMD/PJ y N.º 1464-2015-P-CSJMD/PJ, de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios; N.º 777-2015-P/CSJMO-PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua; N.º 8354-2015-P-CSJPI/PJ, N.º 8301-2015-P-CSJPI/PJ, N.º 8317-2015-P-CSJPI/PJ y N.º 8300-2015-P-CSJPI/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura; N.º 6039-2015-P-CSJSU-PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana; N.º 008-2016-P-CSJPU/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno; N.º 0005-2016-P-CSJSM/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín; N.º 31-2016-P-CSJT-PJ y N.º 4980-2015-P-CSJT-PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna; N.º 1118-2015-P-CSJTU-PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes; N.º 04-2016-P-CSJUC/PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali; con los que comunican las designaciones de los presidentes de los Jurados Electorales Especiales correspondientes al proceso de Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2016; y los Oficios N.º 0150-2016-MP-PJFSAMAZONAS y N.º2808-2015-MP-PJFS-AMAZONAS, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas; N.º 021-2016-MP-PJFS-DF.ANCASH, de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Áncash; N.º 020-2016-MP-PJFS-DF-SANTA, de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa; N.º 2158-2015-MP-PJFS-DF-APURÍMAC, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Apurímac; N.º17193-2015-MP-PJFS-AR, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa; N.º 034-2016-MPFN/PJFS-DFA, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ayacucho; N.º 2017-2015-MP-PJFS-DFCAJAMARCA, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca; N.º 6108-2015-MP-PJFSDFCALLAO, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao; N.º 4962-2015-MP-FN-PJFSCUSCO/PRE, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco; N.º2345-2015-MP-P-JFS-HVCA y N.º 2370-2015-MP-P-JFS-HVCA, de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Huancavelica; N.º 17246-2015-MP-PJFS-DFH, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco; N.º 4670-2015-PJFSICA, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ica; N.º 2017-2015-MP-PJFS-DF-JUNIN, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín; el Acta de Junta Extraordinaria de Fiscales Superiores de Distrito Fiscal de Junín; los Oficios N.º 01-2016-MP-PJFS-LL, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad; N.º 5156-2015-MP-PJFS-LAMBAYEQUE, de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque; N.º 18138-2015-PJFSDFL-MP-FN, N.º 18041-2015-PJFSDFL-MP-FN y 513-2016-PJFSDFLMP-FN, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima; N.º 12-2015-PJFS-DFLE-MP-FN, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este; las Resoluciones N.º 45-2016-MP-FN-PJFS-LN y N.º 111-2016-MP-FN-PJFS-LN y los Oficios N.º 24-2016-MPFN-PJFS-LN y N.º 11-2016-MP-FN-PJFS-LN, de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte; los Oficios N.º 124-2016/MP/FN/PJFS/DFLS y N.º 5126-2015/MP/FN/PJFS/DFLS, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur; N.º71-2016-MP-FN-PJFS-Cañete, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cañete; N.º 6690-2015-MPPJFS-Huaura, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huaura; N.º 13960-2015-MP-PJFS-Loreto y N.º13594-2015-MP-PJFS-Loreto, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto; N.º 06-2015-MPFN-PJFS-MDD, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Madre de Dios; N.º 070-2016-MP-PJFSTDFM y N.º 6854-2015-MP-PJFST-DFM, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Moquegua; N.º 025-2016-MP-FN-PJFS-DF-PASCO, N.º 1755-2015-MPFN-PJFS-DF-PASCO y N.º 1776-2015-MP-FN-PJFSDF-PASCO del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Pasco; N.º 1656-2015-MP-PJFS-PIURA, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura; N.º 1023-2015-MP-FN-PJFS-SULLANA, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana;N.º 10497-2015-MP-PJFS-DF-PUNO, de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Puno; N.º 1551-2015-MP-PJFS-DF-SAN MARTÍN, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de San Martín; N.º 2547-2015-MP-PJFS-DFT, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna; la Resolución N.º 1468-2015-MP-FN-PJFS-TUMBES, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tumbes; y el Oficio N.º 5756-2015-MP-FN-PJFS-DF-UCAYALI, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali, con los que comunican las designaciones de los miembros de los Jurados Electorales Especiales correspondientes al proceso de Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2016.
ANTECEDENTES
Mediante Decreto Supremo N.º 080-2015-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de noviembre de 2015, el Presidente de la República convocó a Elecciones Generales para el domingo 10 de abril del año 2016, para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, así como congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino; asimismo, fijó el 5 de junio de 2016 como fecha para la segunda elección en caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República obtuviese más de la mitad de los votos válidos.
Con la Resolución N.º 0333-2015-JNE, de fecha 23 de noviembre de 2015, se establecieron, para este proceso electoral, “sesenta circunscripciones administrativo de justicia electoral”, sobre las cuales se constituirán los Jurados Electorales Especiales, entre ellos, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 y el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que se instalaron el 1 de diciembre de 2015 y el 4 de enero de 2016, respectivamente.
Así, en la referida resolución, se precisó que los Jurados Electorales Especiales que recibirán, calificarán e inscribirán las listas de candidatos al Congreso de la República, así como el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, se instalarán el 15 de enero de 2016. A continuación se detallan los veintiséis Jurados Electorales Especiales que se encuentran en este grupo:
N.º | JEE | DISTRITO SEDE | PROVINCIA | DEPARTAMENTO |
1 | ABANCAY | ABANCAY | ABANCAY | APURIMAC |
2 | AREQUIPA 1 | YANAHUARA | AREQUIPA | AREQUIPA |
3 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
4 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | |
5 | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | AMAZONAS |
6 | CHICLAYO | LA VICTORIA | CHICLAYO | LAMBAYEQUE |
CORONEL | ||||
7 | PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | UCAYALI |
8 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | CUSCO |
9 | HUAMANGA | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO |
10 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA |
11 | HUANCAYO | HUANCAYO | HUANCAYO | JUNIN |
12 | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO |
13 | HUARAZ | HUARAZ | HUARAZ | ANCASH |
14 | HUAURA | HUACHO | HUAURA | LIMA |
15 | ICA | ICA | ICA | ICA |
16 | LIMA OESTE 1 | PUEBLO LIBRE | LIMA | LIMA |
17 | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA |
18 | MAYNAS | IQUITOS | MAYNAS | LORETO |
19 | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | SAN MARTIN |
20 | PASCO | YANACANCHA | PASCO | PASCO |
21 | PIURA 1 | PIURA | PIURA | PIURA |
22 | PUNO | PUNO | PUNO | PUNO |
23 | TACNA | TACNA | TACNA | TACNA |
24 | TAMBOPATA | TAMBOPATA | TAMBOPATA | MADRE DE DIOS |
25 | TRUJILLO | TRUJILLO | TRUJILLO | LA LIBERTAD |
26 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | TUMBES |
De otro lado, la Resolución N.º 0333-2015-JNE precisó que los siguientes Jurados Electorales Especiales se instalarán el 14 de marzo de 2016:
N.º | JEE | DISTRITO SEDE | PROVINCIA | DEPARTAMENTO |
21 | LIMA NORTE 3 | LOS OLIVOS | LIMA | LIMA |
22 | LIMA OESTE 2 | SURQUILLO | LIMA | LIMA |
23 | LIMA OESTE 3 | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA |
24 | LIMA SUR 1 | SAN JUAN DE | LIMA | LIMA |
MIRAFLORES | ||||
25 | LIMA SUR 2 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | LIMA | LIMA |
26 | LUCANAS | PUQUIO | LUCANAS | AYACUCHO |
27 | PACASMAYO | PACASMAYO | PACASMAYO | LA LIBERTAD |
28 | PIURA 2 | CASTILLA | PIURA | PIURA |
29 | SAN ROMAN | JULIACA | SAN ROMAN | PUNO |
30 | SANCHEZ | HUAMACHUCO | SANCHEZ | LA LIBERTAD |
CARRION | CARRION | |||
31 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | SANTA | ANCASH |
32 | SULLANA | SULLANA | SULLANA | PIURA |
CONSIDERANDOS
1. Los JEE son órganos temporales creados específicamente para cada proceso electoral, encargados de impartir justicia en materia electoral, en primera instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y en los artículos 32 y 36 de la Ley N.º 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante LOJNE).
2. En cumplimiento de lo ordenado por la LOJNE, en su artículo 33, literal a, modificado por las Leyes N.º 29688 y N.º 30194, este organismo electoral cursó oficios a las Cortes Superiores de Justicia solicitándoles que designen, mediante elección en sala plena, a los jueces superiores que presidirán los JEE en el proceso de Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2016, tanto a los titulares como a sus respectivos suplentes.
Así, las Cortes Superiores de Justicia han comunicado los nombres de los designados en sus respectivos distritos judiciales, en condición de titulares y suplentes.
3. Asimismo, se solicitó a las Juntas de Fiscales Superiores de los distritos fiscales, la designación de los fiscales superiores que asumirán el cargo de miembros, titulares y suplentes, de los JEE con sede en sus respectivos distritos fiscales, mediante elección entre sus fiscales superiores en actividad y jubilados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33, literal b, de la LOJNE.
En respuesta, las Juntas de Fiscales Superiores han comunicado los nombres de los designados en sus respectivos distritos fiscales, en calidad de titulares y suplentes, con excepción de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este que designó de manera tardía e imprecisa al miembro suplente del Jurado Electoral Especial de Huarochirí, pues no obstante habérsele solicitado de manera reiterada con los Oficios N.º 04596-2015-SG/JNE, N.º 01608-2016-SG/JNE y N.º 00018-2016-P/JNE, el día de la fecha comunicó la designación del magistrado Isaac Marciano Espinoza De la Cruz, quien ya había sido designado como miembro titular del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, por la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima.
4. Con relación a los terceros miembros de los JEE, en aplicación del artículo 33, literal c, de la LOJNE, mediante Oficio N.º 04601-2015-SG/JNE, de fecha 14 de diciembre de 2015, se solicitó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que realice la selección aleatoria y posterior publicación de las respectivas listas de veinticinco ciudadanos con domicilio en el distrito sede de cada uno de los 58 JEE próximos a instalarse.
En atención a ello, el 28 de diciembre de 2015, el Reniec realizó la selección aleatoria de los ciudadanos posibles miembros de los JEE y, con fecha 30 de diciembre de 2015, las listas fueron publicadas en el Diario Oficial El Peruano, para la provincia de Lima, y en los diarios de avisos judiciales para las demás provincias, con la finalidad de dar inicio al periodo de tachas, con excepción de la lista de ciudadanos del distrito de Yurimaguas, sede del JEE de Alto Amazonas, que no fue publicada, de acuerdo a lo informado por la Subgerenta de Procesamiento de Registro Electoral del Reniec, mediante Oficio N.º 004-2016/GRE/SGPRE/RENIEC, recibido el 9 de enero de 2016.
Vencido el periodo de tachas, las comisiones de fiscales constituidas en los diferentes distritos fiscales, para la resolución de tachas, informaron que no se han presentado tachas contra los ciudadanos seleccionados.
Mediante sorteo, en sesión pública de fecha 11 de enero de 2016, se estableció el orden de prelación de los veinticinco ciudadanos domiciliados en cada uno de los distritos sede de los JEE, con excepción, como se ha indicado, de los ciudadanos del distrito de Yurimaguas, cuyo procedimiento de designación del tercer miembro del JEE de Alto Amazonas se retomará una vez que la lista sea publicada y haya transcurrido el periodo de tachas.
Así, de acuerdo con el resultado del sorteo, los ciudadanos designados son los siguientes:
Nº | JEE | CONDICIONAL | DNI | NOMBRES Y APELLIDOS | ORDEN RENIEC |
1 | ABANCAY | TITULAR | 31008105 | MARTHA SAAVEDRA ALTAMIRANO | 13 |
SUPLENTE | 31007910 | LUZ BUENAVENTURA ZEGARRA HUAYLLA | 6 | ||
2 | ANDAHUAYLAS | TITULAR | 31178664 | EULOGIO GUTIERREZ ROJAS | 13 |
SUPLENTE | 31126526 | NORMA MARINA CASANA POZO | 6 | ||
3 | AREQUIPA 1 | TITULAR | 29245243 | GEORGINA CARMEN MANSILLA HINOJOSA VDA. DE VALDEZ | 13 |
SUPLENTE | 29594304 | ENRIQUE RICARDO RAMOSLEON VELARDE | 6 | ||
4 | AREQUIPA 2 | TITULAR | 29604677 | ERICA DELIA HUACO TORRES | 13 |
SUPLENTE | 29230209 | PATRICIA JEANETTE PONCE LUQUE DE PINTO | 6 | ||
5 | BAGUA | TITULAR | 33591194 | FANY JIMENEZ PAICO | 13 |
SUPLENTE | 33591088 | MELBA ELSA MERA ESPARRAGA | 6 | ||
6 | CAJAMARCA | TITULAR | 26601834 | PURA FLOR DEMETRIA BARRANTES TERAN | 13 |
SUPLENTE | 26629873 | ELVIS FERNAN FLORES MOSTACERO | 6 | ||
7 | CALLAO | TITULAR | 25503268 | CARLOS VICTOR HUGO VELAZQUEZ CABRERA | 13 |
SUPLENTE | 10007977 | YSABEL CARMELA MUNDACA ACUÑA | 6 | ||
8 | CANCHIS | TITULAR | 24670866 | JORGE SIMEON TACAR HOLGADO | 13 |
SUPLENTE | 24707425 | ROGELIO CCOPA PUMA | 6 | ||
9 | CANGALLO | TITULAR | 28269241 | GAUDENCIA HUALLANCA DE MUNARRIZ | 13 |
SUPLENTE | 28459414 | VICTOR RAUL GOMEZ YUYALI | 6 | ||
10 | CAÑETE | TITULAR | 15423898 | PATRICIA MONICA BARRIOS PORTUGUEZ | 13 |
SUPLENTE | 15349862 | JUAN DE DIOS BERNARDO VICENTE BRAVO | 6 | ||
11 | CASTILLA | TITULAR | 29657119 | ALEJANDRINA MAGALI GUEVARA ESCUZA | 13 |
SUPLENTE | 30587032 | MAGALY KAROL LIZARRAGA DELGADO | 6 | ||
12 | CHACHAPOYAS | TITULAR | 17872378 | ELVA MARTA SANCHEZ ZEGARRA | 13 |
SUPLENTE | 33429965 | NIXON BERLIN ROJAS DAMACEN | 6 | ||
13 | CHANCHAMAYO | TITULAR | 20521300 | ALMIRO SHUÑA GONGORA | 13 |
SUPLENTE | 8962060 | SIXTA HUARIPAUCAR CASAVILCA DE HUAMAN | 6 | ||
14 | CHICLAYO | TITULAR | 16474202 | JESUS SALVADOR CASSIANO LAZO | 13 |
SUPLENTE | 16414851 | ELEUTERIA VENTURA HERNANDEZ | 6 | ||
15 | CHOTA | TITULAR | 27432826 | MIRIAM DEL PILAR BUSTAMANTE DE TAFUR | 13 |
SUPLENTE | 27367529 | CONSUELO DEL PILAR RIVERA DE LOPEZ | 6 | ||
16 | CORONEL PORTILLO | TITULAR | 80868 | SONIA MARIAPORTOCARRERO GOMEZ | 13 |
SUPLENTE | 21144752 | RAUL DANOVI RAMIREZ VELA | 6 | ||
17 | CUSCO | TITULAR | 23823293 | TOMAS RONAL CONCHACAZORLA | 13 |
SUPLENTE | 23814844 | GLADYS BEATRIZ VALENZUELA CUADROS | 6 | ||
18 | HUAMALIES | TITULAR | 22864524 | EFRAIN MAURTUA FONSECA CESPEDES | 13 |
SUPLENTE | 40277938 | SILVIA SALOME ALVARADOORTEGA | 6 | ||
19 | HUAMANGA | TITULAR | 28300276 | EDWIN CARLOS BARBARAN LUJAN | 13 |
SUPLENTE | 28294790 | CONY VELAPATIÑO GARCIA | 6 | ||
20 | HUANCAVELICA | TITULAR | 23462897 | ARTURO MUÑOZ DE LA CRUZ | 13 |
SUPLENTE | 23270867 | YOLANDA CONDORI PAYTAN | 6 | ||
21 | HUANCAYO | TITULAR | 20017630 | FELIX WILLIAMS HINOSTROZA ROJAS | 13 |
SUPLENTE | 19810449 | NELY CALISTA ZEVALLOS FLORES | 6 | ||
22 | HUANUCO | TITULAR | 22426776 | NELLY ISABEL JAIME DE MUÑOZ | 13 |
SUPLENTE | 22477003 | LUZ MARIA AGURTO MORENO | 6 | ||
23 | HUARAZ | TITULAR | 31675013 | SHEYLA IRASEMA MOSQUERA ANGELES | 13 |
SUPLENTE | 31676267 | LIDIA ISIDORA DEXTRE GUERRERO | 6 | ||
24 | HUARI | TITULAR | 32300564 | WALTER WILFREDO RONDON CERNA | 13 |
SUPLENTE | 9631991 | DANNY MILAGROS PANTOJA CADILLO | 6 | ||
25 | HUAROCHIRÍ | TITULAR | 16175701 | GUILLERMO ROMERO AGUILAR | 13 |
SUPLENTE | 16153407 | FREDDY PEDRO VASQUEZ SUAREZ | 6 | ||
26 | HUAURA | TITULAR | 15736211 | CARLOS ANTONIO CHUMBIAUCA LEA | 13 |
SUPLENTE | 6804776 | LUIS IGNACIO ROMERO ROSELL | 6 | ||
27 | ICA | TITULAR | 21401979 | MARCO ANTONIO URIBE RAMOS | 13 |
SUPLENTE | 21438120 | JENNY MARGOT ORELLANA ROMO | 6 | ||
28 | JAEN | TITULAR | 27748429 | ROSA ELVIRA GARCIA VASQUEZ | 13 |
SUPLENTE | 16592013 | LUIS ALBERTO LADINES PERICHE | 6 | ||
29 | LAMBAYEQUE | TITULAR | 29370798 | MONICA GLORIA CASTRO RODRIGUEZ | 13 |
SUPLENTE | 252498 | PEDRO ARMANDO FLORES NEIRA | 6 | ||
30 | LEONCIO PRADO | TITULAR | 22503175 | JANETTE ROSANA SALAZAR LIVIA | 13 |
SUPLENTE | 23004164 | CELFA AMABILIA GONZALEZ MANRIQUE DE LARA | 6 | ||
31 | LIMA ESTE 1 | TITULAR | 6265182 | CESAR EDU TINOCO AGUILAR | 13 |
SUPLENTE | 25600794 | JENNY ELIZABETH BARREDA GUIO | 6 | ||
32 | LIMA ESTE 2 | TITULAR | 8085367 | ANA ROSA ARANA LUYO | 13 |
SUPLENTE | 7425611 | WILSON FREDY RAMIREZ ALTAMIRANO | 6 | ||
33 | LIMA NORTE 1 | TITULAR | 9873961 | CARMEN ROSA HINOJOSA FRANCO | 13 |
SUPLENTE | 8619345 | ALBERTO DIESTRO HERRERA | 6 | ||
34 | LIMA NORTE 2 | TITULAR | 9599044 | ALEX MOISES GAMARRA SALAZAR | 13 |
SUPLENTE | 10792354 | ROSA MERCEDES BUENO MENDOZA | 6 | ||
35 | LIMA NORTE 3 | TITULAR | 8615908 | NORMA SAGRARIO SIPAN ROMERO DE ROMERO | 13 |
SUPLENTE | 19821989 | EFRAIN WALTER MEDRANOPASCUAL | 6 | ||
36 | LIMA OESTE 1 | TITULAR | 7223858 | ROLANDO TUESTA VELASQUEZ | 13 |
SUPLENTE | 10282323 | CARLOS ENRIQUE GUERRA CASTAÑEDA | 6 | ||
37 | LIMA OESTE 2 | TITULAR | 2870662 | PABLO RISCO CASTILLO | 13 |
SUPLENTE | 10340822 | LIZARDO JESUS ROSALES GUTIERREZ | 6 | ||
38 | LIMA OESTE 3 | TITULAR | 6370347 | WALTER DEL CASTILLO ARROYO | 13 |
SUPLENTE | 10277515 | WALTER HOMERO ARISTA MELENDEZ | 6 | ||
39 | LIMA SUR 1 | TITULAR | 10023354 | HUGO EDGAR IDME HUARCAYA | 13 |
SUPLENTE | 8993976 | JOVITA ELISABETH CASTRO VILCHEZ | 6 | ||
40 | LIMA SUR 2 | TITULAR | 9815348 | ALEX JAN DELGADO ALVARADO | 13 |
SUPLENTE | 8999517 | FRANCISCA SOLEDAD TOCTO INGA | 6 | ||
41 | LUCANAS | TITULAR | 28801518 | NICOLAS LLAMOCCAMONTOYA | 13 |
SUPLENTE | 28809276 | PEDRO PABLO AGUILARALLCCA | 6 | ||
42 | MARISCAL NIETO | TITULAR | 4647809 | ANTONIO GUILLEN CAMA | 13 |
SUPLENTE | 4434199 | HERMELINDA ROSA LUIS CUAYLA | 6 | ||
43 | MAYNAS | TITULAR | 9875343 | CARLOS AUGUSTO MEZA DAVILA | 13 |
SUPLENTE | 5210497 | JAVIER PINEDO SOUSA | 6 | ||
44 | MOYOBAMBA | TITULAR | 7581085 | JUAN JOSE VARGAS ROJAS | 13 |
SUPLENTE | 831351 | BILLI GRAHAN GUEVARADELGADO | 6 | ||
45 | PACASMAYO | TITULAR | 19261509 | JUAN EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 13 |
SUPLENTE | 19231451 | MARIA ANTONIETA SANCHEZ DE VASQUEZ | 6 | ||
46 | PASCO | TITULAR | 4063723 | LEONARDO TRINIDAD VALERIO | 13 |
SUPLENTE | 20026485 | FREDY ARROYO BROCOS | 6 | ||
47 | PIURA 1 | TITULAR | 2659309 | ROLANDO RODRICH SARANGO | 13 |
SUPLENTE | 2887670 | VICTOR HERNAN OCAÑAGARCIA | 6 | ||
48 | PIURA 2 | TITULAR | 2840169 | ADITA PEREZ ROMAN | 13 |
SUPLENTE | 2810286 | ROSA ISABEL FARROCHIQUIHUANCA | 6 | ||
49 | PUNO | TITULAR | 1200063 | LUIS ANGEL YUPANQUI AZA | 13 |
SUPLENTE | 1285133 | ADRIAN HUGO CONDORIYUCRA | 6 | ||
50 | SAN ROMÁN | TITULAR | 2142292 | JUSTO LUIS COYLA AÑASCO | 13 |
SUPLENTE | 2429591 | GILMER CASTILLO HUANCA | 6 | ||
51 | SANCHEZ CARRION | TITULAR | 19531790 | ZOILA MARIETA MORALES CHAMORRO | 13 |
