RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 074-2025-CONCYTEC-P
Aprueban transferencias financieras a entidades públicas y el otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas
| 20250718Legislacion |
| Fecha de Promulgación : | 14/07/2025 |
|---|---|
| Fecha de Publicación : | 18/07/2025 |
| Entrada en vigencia : | 19/07/2025 |
| Estado : |
Lima, 14 de julio de 2025
VISTOS: El Oficio N° D000292-2025-PROCIENCIA-DE, el Informe Técnico - Legal Nº 008-2025-PROCIENCIA-UGC-UPP-UAL y Proveído N° 008-2025-PROCIENCIA-DE del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCIENCIA; el Informe N° D000039-2025-CONCYTEC-OGPP-OPP-JAC y Memorando N° D000627-2025-CONCYTEC-OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° D000071-2025-CONCYTEC-OGAJ-MMZ y Memorando N° D000345-2025-CONCYTEC-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, autoriza, excepcionalmente, al CONCYTEC, con la finalidad de cofinanciar programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación a: i) Efectuar transferencias financieras a favor de entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y ii) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país. Asimismo, dispone que las referidas transferencias y subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e informe favorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Oficial El Peruano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2021-PCM, se crea el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, sobre la base del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT, y por medio de la Resolución de Presidencia Nº 058-2021-CONCYTEC-P, de fecha 9 de junio de 2021, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP del Programa PROCIENCIA, el mismo que establece su estructura;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 076-2024-CONCYTEC-P, se aprueba la Directiva N° 001-2024-CONCYTEC-P denominada “Directiva que regula el proceso de aprobación de transferencias financieras y otorgamiento de subvenciones en el Pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – CONCYTEC”, en adelante, la Directiva;
Que, los numerales 6.1.1 y 6.1.2 de la Directiva establecen que la Unidad de Gestión de Concursos, en coordinación con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA son responsables, cada una en el ámbito de su competencia, de la información que se consigne en el Informe Técnico Legal (ITL), así como verificar que los convenios, contratos y adendas a mérito de los cuales se van a realizar las transferencias financieras a favor de entidades públicas u otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país, se encuentren debidamente suscritos. Asimismo, elaboran y suscriben el ITL, en el que se sustenta la necesidad de aprobación de las transferencias financieras a favor de entidades públicas u otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país, utilizando para ello el Formato del Anexo N° 01 e incluyen la copia de los Certificados de Crédito Presupuestario;
Que, el numeral 6.2.2 de la Directiva señala que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto evalúa la solicitud en materia presupuestal y procede a emitir opinión técnica y de ser favorable, remite el expediente a la Oficina General de Asesoría Jurídica;
Que, conforme al numeral 6.2.3 de la Directiva, la Oficina General de Asesoría Jurídica con la opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, procede a elaborar el proyecto de resolución de aprobación de transferencias financieras a favor de entidades públicas u otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país, y previa opinión legal favorable de la verificación del cumplimiento del procedimiento establecido, remite el expediente a la Secretaría General para el trámite de aprobación ante la Presidencia del CONCYTEC;
Que, mediante el Oficio N° D000292-2025-PROCIENCIA-DE, el Informe Técnico - Legal Nº 008-2025-PROCIENCIA-UGC-UPP-UAL y Proveído N° 008-2025-PROCIENCIA-DE, la Dirección Ejecutiva del Programa PROCIENCIA solicita se aprueben las transferencias financieras a entidades públicas y el otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, que ascienden a un importe total de S/ 4’202,153.60 (Cuatro Millones Doscientos Dos Mil Ciento Cincuenta y Tres y 60/100 Soles), que permitirá cofinanciar los proyectos ganadores de los Esquemas Financieros E041-2024-01 denominado “Proyectos de Investigación Aplicada”, E041-2024-03 denominado “Proyectos de Investigación Básica” y E041-2025-04 denominado “Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales”, y del Concurso E075-2024-01-BM denominado “Acreditación de Laboratorios 2”, por lo que remite el Informe Técnico - Legal Nº 008-2025-PROCIENCIA-UGC-UPP-UAL, mediante el cual los responsables de la Unidad de Gestión de Concursos, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y de la Unidad de Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA, determinan la viabilidad técnica, presupuestal y legal para las transferencias financieras a entidades públicas y otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas para el desarrollo de los proyectos señalados; adjuntando, además, los Certificados de Crédito Presupuestario (CCP) N° 10146, 10148, 10153, 10158, 10205, 10208, 10164, 10167, 10169, 10206, 10207, 10209 y 10212, las Resoluciones de Dirección Ejecutiva N° 048-2024-PROCIENCIA-DE, 060-2024-PROCIENCIA-DE, 045-2025-PROCIENCIA-DE y 049-2025-PROCIENCIA-DE, y las Actas de las Sesiones Extraordinarias de fechas 17 de mayo y 10 de julio de 2024 y Sesiones Ordinarias de fechas 21 de mayo y 10 de junio de 2025 del Consejo Directivo de PROCIENCIA;
Que, en el citado Informe Técnico - Legal se concluye que la Unidad de Gestión de Concursos, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, cada una en el ámbito de su competencia, emite opinión técnica, presupuestal y legal favorable, habiendo verificado el cumplimiento de todos los aspectos técnicos y legales exigidos en la Directiva, en las Bases de los concursos aprobados, en el convenio y/o contrato suscrito, en los documentos normativos, lineamientos y otros documentos afines, emitidos y suscritos por el Programa PROCIENCIA, así como la normativa vigente sobre la materia, para efectuar los desembolsos solicitados en los mencionados documentos;
Que, asimismo, mediante Informe N° D000039-2025-CONCYTEC-OGPP-OPP-JAC y Memorando N° D000627-2025-CONCYTEC-OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable para continuar con el trámite de aprobación de las transferencias financieras y el otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas señaladas en el ITL N° 008-2025-PROCIENCIA-UGC-UPP-UAL; toda vez que el mismo cuenta con el financiamiento correspondiente y dicho ITL ha sido elaborado de acuerdo a la Directiva antes señalada, por lo que se cumple con el informe favorable requerido por la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;
Que, mediante el citado ITL los responsables de la Unidad de Gestión de Concursos, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA, ratifican el cumplimiento de todos los aspectos técnicos, presupuestales y legales exigidos para efectuar las transferencias financieras a entidades públicas y el otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, a efectos de cofinanciar los proyectos citados en el Informe Técnico - Legal, así como de las disposiciones contenidas en las bases de los mencionados esquemas financieros, el contrato o convenio (incluida su vigencia), y en la normativa vigente sobre la materia;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC mediante el Informe N° D000071-2025-CONCYTEC-OGAJ-MMZ y Memorando N° D000345-2025-CONCYTEC-OGAJ, señala que resulta procedente emitir la resolución de Presidencia que apruebe las transferencias financieras a favor de entidades públicas y el otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, conforme a lo solicitado en el ITL alcanzado al haberse cumplido con el procedimiento dispuesto en la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y lo establecido en la Directiva N° 001-2024-CONCYTEC-P denominada “Directiva que regula el proceso de aprobación de transferencias financieras y otorgamiento de subvenciones en el Pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – CONCYTEC”;
Con la visación del Secretario General, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, y de la Directora Ejecutiva del Programa PROCIENCIA;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Decreto Supremo N° 026-2014-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, la Resolución de Presidencia Nº 058-2021-CONCYTEC-P, que aprueba el Manual de Operaciones – MOP del Programa PROCIENCIA, y la Resolución de Presidencia Nº 076-2024-CONCYTEC-P, que aprueba la Directiva N° 001-2024-CONCYTEC-P - “Directiva que regula el proceso de aprobación de transferencias financieras y otorgamiento de subvenciones en el Pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – CONCYTEC”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las transferencias financieras a entidades públicas y el otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, por la suma de S/ 4’202,153.60 (Cuatro Millones Doscientos Dos Mil Ciento Cincuenta y Tres y 60/100 Soles), en el marco de lo dispuesto por la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme al siguiente detalle:
| N° | Tipo | Proyecto o Programa | Denominación | Institución | N° de Convenio o Contrato | Monto del desembolsoS/(En soles) |
| 1 | Proyecto | Acreditación de laboratorio de ensayos según ISO/IEC 17025: 2017 para análisis de calidad en semillas (prueba de germinación, determinación de humedad y pureza física) del Laboratorio Nacional de Investigación en Semillas - LANIS - INIA | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | PE501096150-2025-PROCIENCIA-BM | 156,788.00 | |
| 2 | Proyecto | Ampliación del alcance de la acreditación del Laboratorio de Detección de Organismos Vivos Modificados del Instituto Nacional de Innovación Agraria, para la cuantificación de OVM | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | PE501096259-2025-PROCIENCIA-BM | 177,602.00 | |
| 3 | Proyecto | Acreditación en la NTP ISO/IEC 17025 para los métodos de determinación de las características textiles de la fibra, tops e hilos de camélidos para el laboratorio de certificación y transformación de fibras especiales - camélidos de la Universidad Nacional de Huancavelica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | PE501096477-2025-PROCIENCIA-BM | 185,120.00 | |
| 4 | Proyecto | Ampliación del alcance de ensayos fisicoquímicos y biológicos para granos andinos, café y agua para consumo humano en la molina la calidad total laboratorios - UNALM | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | PE501097508-2025-PROCIENCIA-BM | 198,965.00 | |
| 5 | Transferencias financieras a entidades públicas | Proyecto | Obtención de productos alimenticios en base a harina de granos andinos fermentados utilizando Monascus sp. productor de pigmentos y estatinas, con características hipocolesterolémicas, antimicrobianas, nutritivas y antioxidantes | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | PE501086774-2024-PROCIENCIA | 83,931.00 |
| 6 | Proyecto | Proyecto NANOSCAVENGERS-PERU | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | PE501086798-2024-PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 7 | Proyecto | Cheese-tester: Multisensor dieléctrico para el monitoreo de maduración de queso tipo suizo | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | PE501086869-2024-PROCIENCIA | 83,310.00 | |
| 8 | Proyecto | Plataforma in house de Secuenciamiento dirigido de Próxima Generación para la identificación de Micobacterias y predicción de resistencia en Mycobacterium tuberculosis a partir de muestras de esputo en el Perú | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PE501086873-2024-PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 9 | Proyecto | El Paisaje en las Palabras: Documentación Antropológico-Lingüística de la Onomástica Matsigenka (Arawak) en la cuenca del Urubamba, Amazonía Sur. | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA | PE501095740-2025-PROCIENCIA | 72,078.00 | |
| 10 | Proyecto | Aprendizaje intercultural en la educación básica: Propuestas para las políticas públicas educativas desde las comunidades andinas | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | PE501096544-2025-PROCIENCIA | 136,949.00 | |
| 11 | Proyecto | Prácticas educativas interculturales: saberes locales y aprendizaje en contextos rurales andino - amazónico | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA | PE501096666-2025-PROCIENCIA | 125,080.00 | |
| 12 | Proyecto | Ampliación de la Acreditación de Laboratorios de Ensayo para Fomentar la Innovación y Sostenibilidad en la Industria Textil bajo la Norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 | SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL | PE501097344-2025-PROCIENCIA-BM | 270,762.00 | |
| 13 | Proyecto | Ampliación de la acreditación de ensayos del Laboratorio de Control de Calidad y Seguridad Alimentaria (LaCCSA) para garantizar la inocuidad de alimentos destinados a mercados internacionales y fortalecer la oferta de nuevas metodologías en el Perú | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | PE501096081-2025-PROCIENCIA-BM | 270,836.00 | |
| 14 | Proyecto | Acreditación de normas para la evaluación de la velocidad de penetración de iones cloruros en concreto: ASTM C114-23: Métodos de prueba estándar para análisis químico de cemento hidráulico, Sección 1,-6, 21: Cloruros, ASTM C1556-22: Método de ensayo estándar para determinar el coeficiente de difusión aparente de mezclas cementosas por difusión masiva y ASTM C1202-22: Método de ensayo estándar para la indicación eléctrica de la capacidad del hormigón para resistir la penetración de iones cloruro | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PE501096674-2025-PROCIENCIA-BM | 185,326.00 | |
| 15 | Proyecto | OnePeru: Plataforma bioinformática peruana para contribuir en la lucha contra la resistenciaantimicrobiana | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | PE501086174-2024-PROCIENCIA | 63,250.00 | |
| 16 | Subvenciones a personas jurídicas privadas | Proyecto | Nuevas perspectivas de valorización de la saponina de la quinua: Extracción, purificación, caracterización físico-química ytecno-funcional | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | PE501086190-2024-PROCIENCIA | 83,931.00 |
| 17 | Proyecto | YANADENV: Desarrollo de un dispositivo Portátil De Bajo Costo con un biosensor para la detección de dengue utilizando la tecnología CRISPR/Cas enlazado A un Smartphone Para El registro DE participantes Y el Análisis Asincrónico d los datos epidemiológicos d vectores | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | PE501086245-2024-PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 18 | Proyecto | Desarrollo de un prototipo de Red de sensores de largo alcance basado en tecnología LoRaWAN para la caracterización de Islas de Calor Urbana (ICU) | UNIVERSIDAD DE PIURA | PE501086291-2024-PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 19 | Proyecto | Smart Concrete - Sensores IoT embebibles para el monitoreo en tiempo real y la predicción basada en Inteligencia Artificial de propiedades mecánicas de concreto colado e impreso en 3D | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PE501086320-2024-PROCIENCIA | 83,914.60 | |
| 20 | Proyecto | Lineamientos para ADaptación al cambio climático en Ecosistemas urbanos de bajo Riesgo y mejoramiento Ambiental - LAdERA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PE501086366-2024-PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 21 | Proyecto | Sistema Inteligente de Iluminación LED y Red de Sensores con Conectividad IoT para el Incremento de la Producción de Pitahaya en la Costa y Selva Peruana | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | PE501086372-2024-PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 22 | Proyecto | Desarrollo de un sistema integrado de vigilancia genómico para virus respiratorios de potencial pandémico | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | PE501086419-2024-PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 23 | Proyecto | Desarrollo de micro y nano aditivos funcionales para la industria alimentaria y cosmética a partir de residuos del cacao (Theobroma cacao L.), aplicando el enfoque de economía circula | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PE501086489-2024- PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 24 | Proyecto | Síntesis de resinas alquídicas con un mayor contenido renovable mediante reutilización de la pepa de uva y reciclaje de desechos plásticos para aplicaciones de recubrimiento | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PE501086591-2024- PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 25 | Proyecto | Procesamiento integral de los granos de quinua blanca, negra y roja utilizando tecnologías emergentes para la obtención de bioproductos con aplicación alimentaria y cosmética | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PE501086616-2024- PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 26 | Proyecto | Diseño y desarrollo de un software de predicción y trazabilidad de marcadores químicos asociados a la calidad del perfil de sabor e inocuidad de derivados del cacao de San Martín, Cusco y Amazonas, usando inteligencia artificial | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PE501086715-2024- PROCIENCIA | 80,624.00 | |
| 27 | Proyecto | Uso de la Realidad Mixta y la Inteligencia Artificial para Complementar el Acceso a los Principales Atractivos Turísticos de Cusco y Lima | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | PE501086755-2024- PROCIENCIA | 76,550.00 | |
| 28 | Proyecto | Desarrollo y validación de un sistema de control avanzado con inteligencia artificial para un prototipo de articulación de tobillo robótico basado en mecanismos paralelo | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PE501086900-2024- PROCIENCIA | 83,931.00 | |
| 29 | Proyecto | Modelos computacionales no-lineales de estructuras complejas sometidas a cargas dinámicas utilizando técnicas impulsadas por datos (data driven) | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | PE501095101-2025- PROCIENCIA | 97,657.00 | |
| 30 | Proyecto | Concebir, localizar y habitar la vivienda de interés social: Examinando las geografías de oportunidades de los proyectos Techo Propio en Lima Metropolitana | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | PE501095101-2025- PROCIENCIA | 149,254.00 | |
| 31 | Proyecto | Violencia escolar en contextos de economías ilegales. Un acercamiento desde el género | INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS | PE501095561-2025- PROCIENCIA | 149,285.00 | |
| 32 | Proyecto | Revisiones de los Cálculos Preliminares del PBI peruano: sesgos y predictibilidad | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | PE501096145-2025- PROCIENCIA | 147,900.00 | |
| 33 | Proyecto | La continua fragmentación parlamentaria: Un análisis mixto de las causas del transfuguismo, el cambio de bancadas y el comportamiento parlamentario en el Perú (2001-2025) | INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS | PE501096403-2025- PROCIENCIA | 150,000.00 | |
| 34 | Proyecto | Explorando los Factores de Riesgo y Protectores en Adolescentes para la Prevención de la Violencia Escolar en el Perú: Un Enfoque de Machine Learning con Datos de las cuatro Encuestas Nacionales de Relaciones Sociales (ENARES) | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PE501096510-2025- PROCIENCIA | 99,800.00 | |
| 35 | Proyecto | Patrones emergentes y escenarios futuros de migración interna e internacional en la producción de los espacios urbanosrurales en el valle de Chancay-Huaral, en el contexto de la apertura del Megapuerto de Chancay. | INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS | PE501096532-2025- PROCIENCIA | 150,000.00 | |
| TOTAL | 4’202,153.60 | |||||
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, a la Dirección Ejecutiva y a las Unidades de Gestión de Concursos, Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA, para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC, en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SIXTO ENRIQUE SÁNCHEZ CALDERÓN
Presidente