RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000330-2021-P-CSJLIMANORTE-PJ
Revalidan la “Nómina de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte”, para el periodo del año judicial 2021
20210428Legislacion |
Fecha de Promulgación : | 26/04/2021 |
---|---|
Fecha de Publicación : | 28/04/2021 |
Entrada en vigencia : | 29/04/2021 |
Estado : |
PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Independencia, 26 de abril de 2021
VISTO:
La Resolución Administrativa N° 295-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ de fecha 11 de marzo del 2020; el Informe N° 001-2021-SCSJ-CSJ-USJ-GAD-CSJLIMANORTE-PJ de fecha 19 de abril del 2021; el Oficio N° 126-2021-USJ-GAD-CSJLIMANORTE-PJ de fecha 20 de abril del 2021, remitido por la Jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, Mariela Mendoza Ortiz; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Por resolución administrativa que antecede, se resolvió revalidar la nómina de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte para el año 2020.
Segundo.- Al respecto, el artículo 18° del “Reglamento de Peritos Judiciales”, aprobado por Resolución Administrativa N° 351-98-SE-TP-CME-PJ de fecha 27 de octubre del 1998 señala que los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia son los encargados de aprobar mediante resolución administrativa la nómina de profesionales y especialistas a ser inscritos en el Registro de Peritos Judiciales (REPEJ), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 19° debe ser publicado en el Diario Oficial “El Peruano” y/o en el de mayor circulación de la localidad; asimismo, conforme a lo ordenado en el artículo 21° de la Resolución Administrativa N° 436-98-SE-TP-CME-PJ de fecha 28 de octubre de 1998, el profesional o especialista inscrito en el Registro de Peritos Judiciales (REPEJ) debe revalidar su inscripción previo pago del derecho correspondiente.
Tercero.- Siendo ello y en cumplimiento de las disposiciones normativas citadas, la Jefa de la Unidad de Servicios Judiciales mediante oficio del antecedente, presenta la Nómina de Peritos Judiciales para el periodo 2021 remitida por la Coordinación de Servicios Judiciales, señalando que han cumplido con presentar los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Poder Judicial, por lo que solicita la emisión de la resolución administrativa de aprobación de la citada nómina.
Cuarto.- Atendiendo a lo señalado en los considerandos precedentes y con la finalidad de dar cumplimiento a las normas invocadas y así mejorar el servicio esencial de tutela jurisdiccional que prestamos, por lo dispuesto en los incisos 3) y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe aprobarse la revalidación de la Nómina de Peritos Judiciales.
SE RESUELVE:
Artículo Primero: REVALIDAR la “Nómina de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte”, para el periodo del año judicial 2021, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo: PONER la presente resolución en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Gerencia de Administración Distrital, Unidad de Servicios Judiciales, Coordinación de Servicios Judiciales y Recaudación, Oficina de Imagen Institucional, y de los interesados para su conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
CARMEN MARÍA LÓPEZ VÁSQUEZ
Presidenta
Corte Superior de Justicia de Lima Norte
ANEXO
NÓMINA DE PERITOS JUDICIALES–PERIODO AÑO 2021
REPEJ
PROFESIÓN:
LIC. EN ADMINISTRACIÓN
ÍTEM | APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | MARCHAN MORQUENCHO LUIS ALBERTO | 09000052019 |
2 | SOSA MIRANDA PATRICIA NANCY | 09001372004 |
PROFESIÓN: ARQUITECTO
3 | BAEZA ORTIZ JORGE LUIS | 09000122016 |
4 | FERRO REYES HUGO HERNAN | 09001152004 |
5 | GONZALEZ TORO ANTONIETA CLOTILDE | 09000132016 |
6 | JARA GUTIERREZ MARIA LUZ | 09000131999 |
7 | PECHE HORNA ARTURO | 09000142016 |
8 | QUISPE SANCHEZ SONIA IRENE | 09001202004 |
9 | SALAZAR SEGURA VICTOR MANUEL | 09001222004 |
PROFESIÓN: CONTADOR
10 | ACHIN SANCHEZ JOSE | 09000361999 |
11 | ALAYO PEREZ ROSA MARINA | 09000682004 |
12 | ALEGRE ELERA WILBER TEODOMIRO | 09001642004 |
13 | ALVAREZ CANAL DANIEL GABINO | 09000391999 |
14 | ALVAREZ VAZALLO JORGE LUIS | 09000381999 |
15 | BORJA EGUILAS JOSE MARTIN | 09000102019 |
16 | CASTILLO AGUILAR NORMA NERY | 09000502004 |
17 | CASTILLO CUBAS LUIS ALBERTO | 09000062004 |
18 | CASTILLO VILCHEZ MARIA ROSA | 09000242004 |
19 | CHANG LOO ANA BEATRIZ | 09000662004 |
20 | CONCEPCION GAMARRA EDA LUZ | 09000262004 |
21 | DIAZ FELIPE MORALES FERNANDO JUNIOR | 09000092019 |
22 | GARCIA VELASQUEZ LUIS GILBERTO | 09000421999 |
23 | JAUREGUI FLORES PEDRO POLICARPO | 09000471999 |
24 | JESUS LAUREANO ESTHER MERCEDES | 09000102004 |
25 | LEON GUTIERREZ CARMEN ROSA | 09000082004 |
26 | LUCAS SOLIS JOAQUINA JULIA | 09000512004 |
27 | OCHOA ALBURQUEQUE JESUS RICARDO | 09000362004 |
28 | ORE QUISPE MIGUEL ANGEL | 09000352004 |
29 | PORTUGUEZ NOLASCO HECTOR MARIN | 09000642004 |
30 | PURIZAGA IZQUIERDO GLADYS ELIZABETH | 09000562004 |
31 | ROJAS TAIRA OTO TOMIKO | 09000032019 |
32 | ROMERO LIMACHI FELIX DIONISIO | 09001652004 |
33 | ROMERO MACHUCA NANCY DIANA | 09000532004 |
34 | SOTOMAYOR ESPICHAN JULIO CESAR | 09000122019 |
35 | TEJADA ROSPIGLIOSI JOSEFA MARLENE | 09000672004 |
36 | UGARTE VASQUEZ ELSA ROSARIO | 09000082019 |
37 | YACOLCA SANCHEZ MARIANO | 09000472004 |
38 | ZAVALA PAUCAR GUILLERMINA | 09000602004 |
PROFESIÓN: ECONOMISTA
39 | CUBA ANAMARIA CESAR AUGUSTO | 09000872004 |
40 | DAVILA TOVAR ROSA MARIA | 09000952004 |
41 | DE LA CRUZ CARBAJAL JORGE HENRRY | 09001592004 |
42 | DEL PINO SILVA MERCEDES EMPERATRIZ | 09001032004 |
43 | GUEVARA FLORES NORA SOLEDAD | 09000042019 |
44 | MORALES PURIZAGA MIRTHA ESTHER ISABEL | 09001081999 |
45 | PASTOR CASTRO REGINA ANGELICA | 09000062019 |
46 | ROMERO SILUPU CELIA ZORAIDA | 09001201999 |
47 | SALAS GONZALES FELIX RAUL | 09001111999 |
48 | SAN BARTALOME GONZALES BERNARDA JULIA | 09001582004 |
49 | ZEVALLOS CASTAÑEDA MILTON EDUARDO | 09001141999 |
PROFESIÓN: GRAFOTÉCNICOS
50 | BALUARTE RIOS ROSA | 09000192006 |
51 | BEGAZO ALVAREZ ANDRES CRISTOBAL | 09000802004 |
52 | CHINCHAY TICLIA ROSENDO | 09000032016 |
53 | CORCUERA GONZALES ANIBAL | 09000012016 |
54 | DAVILA GONZALES ROYLITH | 09000042016 |
55 | DOMINGUEZ ROSALES JUAN OSCAR | 09000052016 |
56 | GALLEGOS PEREA RUMUALDO CRISTOBAL | 09000772004 |
57 | HIDALGO ZAMBRANO JUAN MANUEL | 09000082016 |
58 | IPARRAGUIRRE ROMERO ELGA FLOR DE MARIA | 09000092016 |
59 | PONCE HERRERA WUILFREDO | 09000302016 |
60 | VICTORIO CELIZ JORGE LUIS | 09000312016 |
61 | ZABARBURU VARGAS ANGEL HUMBERTO | 09000322016 |
PROFESIÓN : ING. AGRONOMO
62 | CARRASCO VERGARAY FERNANDO | 09000152016 |
PROFESIO : INGENIERO CIVIL
63 | BUSTOS DE LA CRUZ MARIA JESUS | 09000112019 |
64 | CABELLO YONG OSCAR | 09000601999 |
65 | CABRERA LONGA LUIS ALFREDO | 09000172016 |
66 | CABRERA LONGA WILSON RICARDO | 09000182016 |
67 | CALLEHUANCA PINO ROBERTO CLAUDIO | 09000192016 |
68 | CARHUAVILCA MECHATO CARLOS ENRIQUE | 09001502004 |
69 | CARTAGENA ESPINOZA JOSE ANTONIO | 09000072019 |
70 | CULLANCO VILCAPUMA BRUNO EMILIANO | 09000202016 |
71 | GARAY FLORES FERNANDO | 09000651999 |
72 | LAURA DIAZ ALEJANDRO | 09000222019 |
73 | MOGOLLON MIRANDA ARNALDO HUMBERTO | 09000242016 |
74 | NARVASTA MENDOZA LUIS ANTONIO | 09001522004 |
75 | OROZCO LOPEZ MONICA MERCEDES | 09000252016 |
76 | PELLA CASTILLO ANA MARIA | 09000182019 |
77 | RAMIREZ LUNA HUGO HECTOR | 09000681999 |
78 | RIOS VARILLAS MARTHA JESUS | 09000212019 |
79 | RODRIGUEZ MONTANI MARTHA ELENA | 09000152019 |
80 | UGAZ CASTILLO JULIO CESAR | 09000262016 |
81 | VIZCARRA ZENTENO FREDY GABRIEL | 09000272016 |
PROFESIÓN : INGENIERO EN SISTEMAS
82 | BERMUDEZ TORRES MARCO ANTONIO | 09000162019 |
83 | CAMARENA AMES SANTOS ALEJANDRO | 09000172019 |
PROFESIÓN: INGENIERO ELECTRICISTA
84 | ARELLAN YANAC LUIS ALBERTO | 09000142019 |
85 | FERNANDEZ VALDERRAMA GONZALO EMILIO | 09000132019 |
PROFESIÓN : ING. MECÁNICA
86 | ALEGRE ELERA ARNULFO | 09000112006 |
87 | DEL MAZO ARELLANO CESAR GENARO | 09000202019 |
88 | DELGADO CASTRO LUIS | 09000232019 |
89 | PRINCIPE BARDALES EDGAR WILFREDO | 09000022019 |
90 | REGALADO NACION JOSE MAURICIO | 09000012019 |
PROFESIÓN : ING. MECÁNICA ELÉCTRICA
91 | DANCUART FERNANDEZ RENE MARTIN | 09001762004 |
92 | FERREYRA CAYO ISAAC HILARIO | 09000771999 |
PROFESIÓN: TRADUCTOR
93 | GARCIA SALAZAR GABRIELA VICTORIA | 09001452004 |
94 | MONTEAGUDO MEDINA MARY ANN ELSA | 09001442004 |