RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 1211-2018-CSJLN/PJ
Destacan reconocen y felicitan la labor de órganos jurisdiccionales jueces colaboradores y servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
20190103Legislacion |
Fecha de Promulgación : | 31/12/2018 |
---|---|
Fecha de Publicación : | 03/01/2019 |
Entrada en vigencia : | 04/01/2019 |
Página El Peruano: | 66 |
Estado : |
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
PRESIDENCIA
Independencia, treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho.-
VISTOS:
Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 419-2014-CE-PJ, del 17 de diciembre de 2014; Resoluciones Administrativas N° 170 y 185-2016-CE-PJ del 6 y 20 de julio de 2016, respectivamente; Correlativo N° 18-685216; Correlativo N°18-769106; Informe del Área de Estadística sobre la productividad de los órganos jurisdiccionales hasta el 28 de diciembre del 2018; y
CONSIDERANDO:
Es deber de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte supervisar y monitorear el desempeño de los órganos jurisdiccionales de este Distrito Judicial. Para tal efecto evalúa la información del área de estadística relativa al registro que los órganos jurisdiccionales ingresan de forma permanente en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) y Formulario Estadístico Electrónico (FEE), acorde a lo establecido en la Directiva N° 005-2012-GG-PJ aprobada por la Resolución Administrativa N° 308-2012-P/PJ, y el estándar de producción anual de los órganos jurisdiccionales establecido por Resolución Administrativa Nº 185-2016-CE-PJ.
Evaluado el informe del Coordinador de Estadística de vistos, al 28 de diciembre último, se tiene información relevante sobre la productividad general de esta Corte Superior de Justicia; en primer lugar por haber cumplido con los alcances de la Resolución Administrativa N°185-2016-CE-PJ; así como aquellos que contribuyeron al cumplimiento de las metas reajustadas a través de los Oficios N°574-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ y N°714-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, que es del caso reconocer y felicitar por contribuir a la productividad distrital.
También corresponde resaltar la labor realizada por los Juzgados de Familia del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que comenzaron a funcionar a partir del 15 de octubre, toda vez que superaron la meta de producción establecida por la autoridad administrativa del Poder Judicial.
Asimismo, corresponde hacer de conocimiento de la Oficina de Productividad Judicial del Poder Judicial, para el reconocimiento y felicitación que corresponda, acorde al literal n) del numeral 6.2 de la Directiva N.º 013-2014-CE-PJ, denominada “Lineamientos Integrados y Actualizados para el funcionamiento de las Comisiones Nacional y Distritales de Productividad Judicial y de la Oficina de Productividad Judicial”; aprobada por Resolución Administrativa N.º 414-2014-CE-PJ, como un reconocimiento y estímulo por el desempeño funcional realizado; sin perjuicio, de que dicha información sea publicada en el portal de transparencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
El Presidente de la Corte, es la máxima autoridad administrativa en el distrito judicial a su cargo, y como tal, tiene la atribución de llevar a cabo una correcta y adecuada política de gobierno, enfocada hacia el mejoramiento de servicio, dirige la política interna de su distrito judicial y en dicha medida se encuentra facultado para adoptar las acciones correspondientes que permitan optimizar el adecuado control de la labor jurisdiccional; asimismo, constituye atribuciones y obligaciones del Presidente de la Corte Superior representar y dirigir la política del Poder Judicial, en el ámbito de su Distrito Judicial, ello conforme lo establecen los incisos 1), 3) y 9) del artículo 90° del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Presidencia,
RESUELVE:
Artículo Primero.- DESTACAR y FELICITAR la labor de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que han alcanzado o superado el 100% del estándar de producción anual de los órganos jurisdiccionales, sin reajuste o variación, establecido por Resolución Administrativa Nº 185-2016-CE-JP, conforme al detalle siguiente:
DEPENDENCIA | DISTRITO | # PROCESOS RESUELTOS | %CUMPLIMIENTO |
JUZGADO DE FAMILIA | SAN MARTÍN DE PORRES | 2954 | 399.2% |
JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO | SAN MARTÍN DE PORRES | 2488 | 336.2% |
8° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 2216 | 299.5% |
2°JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL | INDEPENDENCIA | 2109 | 153.9% |
1°JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL | INDEPENDENCIA | 2080 | 151.8% |
2°JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 2004 | 270.8% |
JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO | CARABAYLLO | 1865 | 308.3% |
1°JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 1719 | 232.3% |
JUZGADO DE FAMILIA | LOS OLIVOS | 1681 | 227.2% |
4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL | INDEPENDENCIA | 1607 | 117.3% |
JUZGADO DE FAMILIA PERMANENTE | PUENTE PIEDRA | 1594 | 215.4% |
4° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 1587 | 214.5% |
6°JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 1584 | 214.1% |
3°JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 1565 | 211.5% |
3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL | INDEPENDENCIA | 1492 | 108.9% |
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO | LOS OLIVOS | 1365 | 113.8% |
3° JUZGADO DE PAZ LETRADO (PENAL) | SAN MARTIN DE PORRES | 1343 | 106.6% |
5° JUZGADODE PAZ LETRADO | COMAS | 1326 | 110.5% |
4° JUZGADO DE PAZ LETRADO | COMAS | 1308 | 109.0% |
JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO | INDEPENDENCIA | 1231 | 166.4% |
JUZGADO CIVIL PERMANENTE | CARABAYLLO | 1223 | 203.8% |
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO | PUENTE PIEDRA | 1206 | 100.5% |
6° JUZGADO DE PAZ LETRADO | COMAS | 1205 | 100.4% |
7° JUZGADO DE PAZ LETRADO | COMAS | 1205 | 100.4% |
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO (CIVIL-LABORAL) | INDEPENDENCIA | 1162 | 122.3% |
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO | SAN MARTIN DE PORRES | 1010 | 116.8% |
1°JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO | INDEPENDENCIA | 1028 | 114.2% |
10° JUZGADO DE PAZ LETRADO | SMP - LOS OLIVOS | 1005 | 105.8% |
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO | SAN MARTIN DE PORRES | 973 | 102.4% |
8° JUZGADO DE PAZ LETRADO | SMP – LOS OLIVOS | 962 | 101.3% |
9° JUZGADO DE PAZ LETRADO | SMP – LOS OLIVOS | 958 | 100.8% |
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO (FAMILIA) | INDEPENDENCIA | 849 | 114.7% |
JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO | LOS OLIVOS | 791 | 106.9% |
2°JUZGADO DE TRABAJO | INDEPENDENCIA | 672 | 168.0% |
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE TRANS. Y SEG.VIAL | INDEPENDENCIA | 625 | 125.0% |
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO | PUENTE PIEDRA | 625 | 104.2% |
1° JUZGADO DE TRABAJO | INDEPENDENCIA | 592 | 148.0% |
7° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 580 | 128.9% |
4° JUZGADO CIVIL | INDEPENDENCIA | 557 | 139.3% |
5° JUZGADO CIVIL | INDEPENDENCIA | 536 | 134.0% |
JUZGADO CIVIL | PUENTE PIEDRA | 504 | 126.0% |
2° JUZGADO CIVIL | INDEPENDENCIA | 494 | 123.5% |
5° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 470 | 104.4% |
2° JUZGADO CIVIL | SAN MARTIN DE PORRES | 442 | 110.5% |
2° JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO | INDEPENDENCIA | 432 | 108.0% |
2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL | INDEPENDENCIA | 432 | 180.0% |
3° JUZGADO CIVIL | INDEPENDENCIA | 427 | 106.8% |
1° JUZGADO CIVIL | SAN MARTIN DE PORRES | 407 | 101.8% |
JUZGADO CIVIL | LOS OLIVOS | 401 | 100.3% |
Artículo Segundo.- DESTACAR y FELICITAR la labor de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que han alcanzado o superado el 100% del estándar de producción anual de los órganos jurisdiccionales, con reajuste y/o variación, de acuerdo a los Oficios N°574-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ y N°714-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ N°714-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ de la Oficina de Productividad Judicial , conforme al detalle siguiente:
DEPENDENCIA | DISTRITO | # PROCESOS RESUELTOS | % CUMPLIMIENTO |
SALA LABORAL PERMANENTE | INDEPENDENCIA | 1312 | 102.9% |
4° SALA PENAL LIQUIDADORA | INDEPENDENCIA | 547 | 121.3% |
3° SALA PENAL LIQUIDADORA | INDEPENDENCIA | 339 | 116.9% |
2° JUZGADO PENAL LIQUIDADOR | SAN MARTÍN DE PORRES | 337 | 102.1% |
4° JUZGADO PENAL LIQUIDADOR | INDEPENDENCIA | 335 | 108.1% |
11° JUZGADO PENAL LIQUIDADOR | INDEPENDENCIA | 324 | 108.0% |
7° JUZGADO PENAL LIQUIDADOR | INDEPENDENCIA | 299 | 110.7% |
1 JUZGADO PENAL LIQUIDADOR | CARABAYLLO | 289 | 111.2% |
2° JUZGADO PENAL LIQUIDADOR | INDEPENDENCIA | 250 | 113.6% |
6° JUZGADO PENAL LIQUIDADOR | INDEPENDENCIA | 247 | 130.0% |
8° JUZGADO PENAL LIQUIDADOR | INDEPENDENCIA | 236 | 118.0% |
JUZGADO PENAL LIQUIDADOR | LOS OLIVOS | 231 | 128.3% |
10° JUZGADO PENAL LIQUIDADOR | INDEPENDENCIA | 188 | 117.5% |
Artículo Tercero.- DESTACAR y FELICITAR la labor de los órganos jurisdiccionales del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que iniciaron labores el 15 de octubre pasado, han alcanzado o superado el 100% del estándar de producción establecido, conforme al detalle siguiente:
DEPENDENCIA | DISTRITO | # PROCESOS RESUELTOS | %CUMPLIMIENTO |
10° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 550 | 272.3% |
17° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 542 | 268.3% |
15° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 538 | 266.3% |
13° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 531 | 262.9% |
16° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 516 | 255.4% |
9° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 514 | 254.5% |
12° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 453 | 224.3% |
11° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 376 | 186.1% |
14° JUZGADO DE FAMILIA | INDEPENDENCIA | 337 | 166.83% |
Artículo Cuarto.- DISPONER se notifique la presente resolución a la Comisión Nacional de Productividad Judicial y al Jefe de la Oficina Productividad Judicial, para el fin indicado en el cuarto párrafo de la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo Quinto.- PRECISAR que la presente resolución, no implica de modo alguno eximir a los jueces mencionados de las responsabilidades por cualquier hecho que pudiera ser materia de investigación y/o que se hubiera producido durante el ejercicio de sus funciones.
Artículo Sexto.- PÓNGASE a conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder Judicial, Comisión Nacional de Productividad Judicial, Gerencia de Administración Distrital, Jueces mencionados, así como de la Coordinación de Personal, para su registro en el legajo correspondiente.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.
RUBEN ROGER DURAN HUARINGA
Presidente