RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 458-2017-P-CSJLN/PJ
Revalidan la “Nómina de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, para el período de 2017”
20170608Legislacion |
Fecha de Promulgación : | 05/05/2017 |
---|---|
Fecha de Publicación : | 08/06/2017 |
Entrada en vigencia : | 09/06/2017 |
Página El Peruano: | 106 |
Estado : |
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Independencia, cinco de mayo del año dos mil diecisiete.-
VISTOS:
El Oficio N°081-2017-USJ-CSJLN/PJ, presentado por la Jefa de la Unidad de Servicios Judiciales y Recaudación, abogada Silvia Raquel Pastor Ríos; y la Resolución Administrativa N°196-2016-P-CSJLN/PJ, del 11 de marzo del 2016; y,
CONSIDERANDO:
Constituye atribuciones y obligaciones del Presidente de la Corte Superior representar y dirigir la política del Poder Judicial, en el ámbito de su Distrito Judicial, ello conforme lo establecen los incisos 1) y 3) del artículo 90° del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en concordancia con los incisos 1) y 3) artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones de las Corte Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, aprobadas mediante Resolución Administrativa N°214-2012-CE-PJ.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 21° del Reglamento de Peritos Judiciales, aprobado mediante Resolución Administrativa N°351-98-SE-T-CME-PJ, del 27 de octubre de 1998, anualmente el profesional o especialista inscrito en el Registro de Peritos Judiciales (REPEJ), deberá de revalidar su inscripción, previo al pago de derecho correspondiente; y, en el artículo 18°, se establece que los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, a través de resolución administrativa son los encargados de aprobar la nómina de los Peritos.
Mediante Oficio N°081-2017-USJ-CSJLN/PJ, de fecha 27 de abril del 2017, la Jefa de la Unidad de Servicios Judiciales y Recaudación, solicita la aprobación de la nómina de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, para el período 2017; señalando que los citados profesionales han cumplido con los requisitos establecidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Poder Judicial.
Atendiendo a lo señalado en los considerandos precedentes y con la finalidad de dar cumplimientos a las normas acotadas, resulta procedente emitir el resolutivo de aprobación de la nómina de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, para el período 2017.
Por lo expuesto, en mérito a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas al suscrito por el artículo 90, inciso 3), 4) y 9) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Presidencia:
RESUELVE:
Artículo Primero.- REVALIDAR “la nómina de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, para el período de 2017”; que en el anexo se adjunta, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo.- PÓNGASE la presente resolución a conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial; Gerencia General; Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Gerencia de Administración Distrital; Unidad de Servicios Judiciales y Recaudación.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
RUBEN ROGER DURAN HUARINGA
Presidente
ANEXO
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIAN° 458-2017-P-CSJLN/PJ
ARQUITECTURA
01 | AVILA TORPOCO, Alipio Juvencio | 09000112016 |
02 | BAEZA ORTIZ, Jorge Luís | 09000122016 |
03 | CÁRDENAS FLORES, Carmen Floreli | 09001242004 |
04 | FERRO REYES, Hugo Hernán | 09001152004 |
05 | GONZALES TORO, Antonieta Clotilde | 09000132016 |
06 | JARA GUTIERREZ, María Luz | 09000131999 |
07 | PECHE HORNA, Arturo | 09000142016 |
08 | PUELLES VALENZUELA, María Cristina | 09000012000 |
09 | QUISPE SANCHEZ, Sonia Irene | 09001202004 |
10 | RIOS GONGORA, Raymundo | 09001212004 |
11 | SALAZAR SEGURA, Víctor Manuel | 09001222004 |
BIÓLOGO
12 | BUSTAMANTE DONAYRE, Carlos Ernesto | 09000182006 |
16 | ALDAVE VASQUEZ, Cirilo | 09000072004 |
17 | ALEGRE ELERA, Wilber Teodomiro | 09001642004 |
18 | ÁLVAREZ CANAL, Daniel Gabino | 09000391999 |
19 | ALVAREZ VAZALLO, Jorge Luís | 09000381999 |
20 | CASTILLO AGUILAR, Norma Nery | 09000502004 |
21 | CASTILLO CUBAS, Luís Alberto | 09000062004 |
22 | CASTILLO VÍLCHEZ, María Rosa | 09000242004 |
23 | CHANG LOO, Ana Beatriz | 09000662004 |
24 | CHÁVEZ DÍAZ, Ricardo Enrique | 09000492004 |
25 | CONCEPCIÓN GAMARRA, Eda Luz | 09000262004 |
26 | GARCÍA VELÁSQUEZ, Luís Gilberto | 09000421999 |
27 | JÁUREGUI FLORES, Pedro Policarpo | 09000471999 |
28 | JESÚS LAUREANO, Esther Mercedes | 09000102004 |
29 | LEÓN GUTIÉRREZ, Carmen Rosa | 09000082004 |
30 | LÓPEZ QUINTEROS DE MIRES, Elena | 09000451999 |
31 | LUCAS SOLÍS, Joaquina Julia | 09000512004 |
32 | OCHOA ALBURQUEQUE, Jesús Ricardo | 09000362004 |
33 | ORE QUISPE, Miguel Ángel | 09000352004 |
34 | PORTUGUÉZ NOLASCO, Héctor Marín | 09000642004 |
35 | PURIZAGA IZQUIERDO, Gladys Elizabeth | 09000562004 |
36 | REYES BAZAN, Napoleón Víctor | 09000282004 |
37 | ROMERO LIMACHI, Félix Dionisio | 09001652004 |
38 | ROMERO MACHUCA, Nancy Diana | 09000532004 |
39 | TEJADA ROSPIGLIOSI, Josefa Marlene | 09000672004 |
40 | VASQUEZ VERA, Anselmo Ricardo | 09000561999 |
41 | YACOLCA SÁNCHEZ, Mariano | 09000472004 |
42 | ZAVALA PAUCAR, Guillermina | 09000602004 |
ECONOMISTA
43 | CUBA ANAMARIA, César Augusto | 09000872004 |
44 | DÁVILA TOVAR, Rosa María | 09000952004 |
45 | DE LA CRUZ CARBAJAL, Jorge Henrry | 09001592004 |
46 | DEL PINO SILVA, Mercedes Emperatriz | 09001032004 |
47 | ESCOBAR TAIPE, Mercedes Victoria | 09001042004 |
48 | MORALES PURIZAGA, Mirtha Esther Isabel | 09001081999 |
49 | ROMERO SILUPU, Celia Zoraida | 09001201999 |
50 | SALAS GONZÁLES, Félix Raúl | 09001111999 |
51 | SAN BARTOLOMÉ GONZÁLES, Bernarda Julia | 09001582004 |
52 | ZEVALLOS CASTAÑEDA, Milton Eduardo | 09001141999 |
GRAFOTECNICO
53 | BALUARTE RÍOS, Rosa | 09000192006 |
54 | BEGAZO ÁLVAREZ, Andrés Cristóbal | 09000802004 |
55 | CHINCHAY TICLIA, Rosendo | 09000032016 |
56 | CORCUERA GONZALES, Aníbal | 09000012016 |
57 | DAVILA GONZALES, Roylith | 09000042016 |
58 | DOMINGUEZ ROSALES, Juan Oscar | 09000052016 |
59 | HIDALGO ZAMBRANO, Juan Manuel | 09000082016 |
60 | IPARRAGUIRRE ROMERO, Elga Flor de María | 09000092016 |
61 | PONCE HERRERA, Wuilfredo | 09000302016 |
62 | VICTORIO CELIZ, Jorge Luís | 09000312016 |
ING. AGRONOMA
63 | CARRASCO VERGARAY, Fernando | 09000152016 |
64 | SORDOMEZ HUILLCAMISA, José | 09000162016 |
ING. CIVIL
65 | CABELLO YONG, Oscar | 09000601999 |
66 | CABRERA LONGA, Luís Alfredo | 09000172016 |
67 | CABRERA LONGA, Wilson Ricardo | 09000182016 |
68 | CALLEHUANCA PINO, Roberto Claudio | 09000192016 |
69 | CARHUAVILCA MECHATO, Carlos Enrique | 09001502004 |
70 | CULLANCO VILCAPUMA, Bruno Emiliano | 09000202016 |
71 | GARAY FLORES, Fernando | 09000651999 |
72 | LAZO PEREZ, Ana María | 09000232016 |
73 | MOGOLLON MIRANDA, Arnaldo Humberto | 09000242016 |
74 | NARVASTA MENDOZA, Luís Antonio | 09001522004 |
75 | OROZCO LOPEZ, Mónica Mercedes | 09000252016 |
76 | RAMIREZ LUNA, Hugo Héctor | 09000681999 |
77 | UGAZ CASTILLO, Julio César | 09000262016 |
78 | VIZCARRA ZENTENO, Fredy Gabriel | 09000272016 |
ING. ELECTRÓNICA
79 | TARMEÑO BERNUY, Julio Alberto | 09000072006 |
ING. MECÁNICA
80 | ALEGRE ELERA, Arnulfo | 09000112016 |
81 | SANCHEZ PUMA, Juan Pastor | 09000342016 |
ING. MECÁNICA ELÉCTRICA
82 | DANCUART FERNÁNDEZ, Rene Martín | 09001762004 |
83 | FERREYRA CAYO, Isaac Hilario | 09000771999 |
TRADUCTOR
84 | GARCÍA SALAZAR, Gabriela Victoria | 09001452004 |
85 | MARTELL HURTADO, Gladys Marilyn | 09001402004 |
86 | MONTEAGUDO MEDINA, Mary Ann Elsa | 09001442004 |